Bordeaux 2016, de aantekeningen van James Suckling zijn nu beschikbaar.
DE Oogstjaar 2016 in Bordeaux zal de geschiedenis ingaan als een van de meest succesvolle decennia van de afgelopen tijd. Profiterend van een climat Ondanks de contrasterende omstandigheden – een regenachtige lente gevolgd door een droge, zonnige zomer – bood deze jaargang ideale rijpingsomstandigheden. Het resultaat: diepe, evenwichtige wijnen, gekenmerkt door fris fruit en een uitstekende tannineprecisie.
Vanaf de allereerste proeverijen waren de experts het unaniem eens. Onder hen: James Suckling, Een van 's werelds meest invloedrijke wijncritici prees de uitzonderlijke kwaliteit van de jaargang 2016 al snel met lovende en enthousiaste recensies. Nu, in 2025, betreden deze wijnen een fase van verleidelijke rijping: ze beginnen hun volle complexiteit te tonen, terwijl ze tegelijkertijd een uitstekend bewaarpotentieel behouden.
Of je nu fan bent van geweldig Bordeaux Of je nu een wijnliefhebber bent of gewoon een passie hebt voor proeven, dit is het perfecte moment om deze jaargangen (opnieuw) te ontdekken, aan de hand van deskundige proefnotities. James Suckling.
De onthullingen van het vintage
Een van de meest opvallende verrassingen van de jaargang 2016, Jakobus Zuigeling Er werden diverse kastelen uitgelicht die aanzienlijke vooruitgang hebben geboekt op het gebied van kwaliteit. Dit geldt met name voor... Château Calon-Ségurwaarvan de diepte en elegantie de proevers, of zelfs Malescot Saint-Exupéry, wat een energiek en soepel 2016 markeert.
De criticus prees ook de inzet van bepaalde wijngaarden voor duurzamere wijnbouw. Verschillende wijngaarden die in omschakeling waren naar of een biodynamische certificering hadden behaald, boden wijnen van grote zuiverheid aan, die de typiciteit van hun terroir volledig tot uitdrukking brachten. Dit gold met name voor: Château Palmer, Durfort-Vivens, Ferrière of Alter Ego de PalmerZe werden allemaal geprezen om hun finesse en evenwicht.
Deze onthullingen illustreren duidelijk een dynamiek van vernieuwing in de Bordeauxstreek, waar traditie en innovatie samenkomen om steeds betere wijnen te creëren.
De beoordelingen van James Suckling: een ondubbelzinnig oordeel.
Na de publicatie van zijn aantekeningen in 2017, James Suckling Het maakte een sterke indruk: veel geclassificeerde wijnen overtroffen de 97/100-grens, sommige behaalden zelfs de maximale score van 100 punten. De Amerikaanse criticus prees de elegantie, de aromatische frisheid en de evenwichtige structuur van de jaargang, en benadrukte de uitzonderlijke consistentie van de kwaliteit in alle appellaties.
Daar linkeroever schitterden bijzonder helder. De appellaties Pauillac, Saint-Julien, Margaux En Saint-Estèphe hebben gezien dat hun geclassificeerde groei nieuwe hoogten heeft bereikt, vaak met twee tot drie punten meer dan in 2015. De eerste geclassificeerde groei, zoals Château Lafite Rothschild, Château Margaux Of Château Mouton Rothschild bevestigden hun suprematie, maar secundaire groeivormen zoals Pichon Baron, Montrose Of Rauzan-Ségla wilden niet onderdoen.
Daar rechteroever, Wat haar betreft, zij bleek wat heterogener te zijn. Saint-Émilion En Pomerol Ze boden een aantal uitstekende wijnen aan, met name die met een goed gecontroleerde extractie. Over het algemeen bleven de scores stabiel in vergelijking met 2015, hoewel Suckling een paar pareltjes wist te ontdekken.
Kant Pessac-Léognan, Zowel de rode als de witte wijnen bleken zeer elegant. En hoewel niet alle droge witte wijnen het niveau van de jaargang 2011 bereikten, waren hun aroma's niettemin uitstekend, met een prachtige spanning en aromatische puurheid die zeer gewaardeerd werden.
| Notitie van James Suckling | 2015 | 2016 |
| CHÂTEAU MOUTON-ROTHSCHILD PAUILLAC | 96-97 | 100-100 |
| CHÂTEAU LAFITE ROTHSCHILD PAUILLAC | 97-98 | 100-100 |
| CHÂTEAU PALMER MARGAUX | 99-100 | 99-100 |
| CHÂTEAU LA CONSEILLANTE POMEROL | 96-97 | 99-100 |
| CHÂTEAU MALESCOT-ST.-EXUPERY MARGAUX | 97-98 | 98-99 |
| CHÂTEAU LÉOVILLE LAS CASES ST.-JULIEN | 96-97 | 98-99 |
| CHÂTEAU LYNCH BAGES PAUILLAC | nc | 98-99 |
| CHÂTEAU LATOUR PAUILLAC | 96-97 | 98-99 |
| CHÂTEAU PICHON-LONGUEVILLE BARON PAUILLAC | 96-97 | 98-99 |
| CHÂTEAU MARGAUX MARGAUX | 100-100 | 98-99 |
| CHÂTEAU PONTET-CANET PAUILLAC | 97-98 | 98-99 |
| CHÂTEAU CALON-SÉGUR ST.-ESTÈPHE | nc | 98-99 |
| CHÂTEAU L'EVANGILE POMEROL | 99-100 | 98-99 |
| CHÂTEAU MONTROSE ST.-ESTÈPHE | 93-94 | 97-98 |
| CHÂTEAU COS-D'ESTOURNEL ST.-ESTÈPHE | 97-98 | 97-98 |
| CHÂTEAU DUCRU-BEAUCAILLOU ST.-JULIEN | nc | 97-98 |
| WIT PAVILJOEN VAN DE CHÂTEAU MARGAUX WITTE BORDEAUX | nc | 97-98 |
| CHÂTEAU PAPE CLÉMENT PESSAC-LÉOGNAN | 97-98 | 97-98 |
| CHÂTEAU GRAND-PUY-LACOSTE PAUILLAC | 94-95 | 96-97 |
| CHÂTEAU GISCOURS MARGAUX | 96-97 | 96-97 |
| CHÂTEAU PICHON LONGUEVILLE LALANDE PAUILLAC | 96-97 | 96-97 |
| CHÂTEAU DE CARMS-HAUT-BRION PESSAC-LÉOGNAN | 96-97 | 96-97 |
| CHÂTEAU D'ISSAN MARGAUX | 94-95 | 96-97 |
| CHÂTEAU RAUZAN-SÉGLA MARGAUX | 97-98 | 96-97 |
| CHÂTEAU CANON ST.-EMILION | 100 | 96-97 |
| CHÂTEAU TROPLONG MONDOT ST.-EMILION | 96-97 | 96-97 |
| CHÂTEAU PALMER MARGAUX ALTER EGO | nc | 95-96 |
| CHÂTEAU BRANAIRE-DUCRU ST.-JULIEN | 93-94 | 95-96 |
| CHÂTEAU NENIN POMEROL | nc | 95-96 |
| CHÂTEAU D'ARMAILHAC PAUILLAC | nc | 95-96 |
| DE PETIT MOUTON DE MOUTON-ROTHSCHILD PAUILLAC | nc | 95-96 |
| Lynch-Bages wit Bordeaux wit | nc | 95 |
| CHÂTEAU LEOVILLE POYFERRÉ ST.-JULIEN | nc | 95-96 |
| CHÂTEAU BRANE-CANTENAC MARGAUX | 93-94 | 95-96 |
| CHÂTEAU DURFORT-VIVENS MARGAUX | nc | 95-96 |
| CHÂTEAU MALARTIC-LAGRAVIÈRE PESSAC-LÉOGNAN | nc | 95-96 |
| DOMAINE VAN CHEVALIER PESSAC-LÉOGNAN | 96-97 | 95-96 |
| CLOS FOURTET ST.-EMILION | 96-97 | 95-96 |
| CHÂTEAU LÉOVILLE BARTON ST.-JULIEN | 94-95 | 95-96 |
| CHÂTEAU GRUAUD-LAROSE ST.-JULIEN | 93-94 | 95-96 |
| CHÂTEAU LAGRANGE ST.-JULIEN | nc | 95-96 |
| CHÂTEAU HAUT-BAGES-LIBÉRAL PAUILLAC | nc | 94-95 |
| CHÂTEAU VAN DE MOLEN MARGAUX | nc | 94-95 |
| CLOS DU MARQUIS ST.-JULIEN | nc | 94-95 |
| CHÂTEAU CLERC MILON PAUILLAC | 94-95 | 94-95 |
| CHÂTEAU PHÉLAN SÉGUR ST.-ESTÈPHE | nc | 94-95 |
| DE TORENS VAN LONGUEVILLE PAUILLAC | nc | 94-95 |
| CHÂTEAU KLEIN DORPJE POMEROL | nc | 94-95 |
| BEAUCAILLOU CROSS ST.-JULIEN | nc | 94-95 |
| CHÂTEAU VIEUX-MAILLET POMEROL | nc | 94-95 |
| CLOS DE POMEROLKERK | 92-93 | 94-95 |
| RODE PAVILJOEN VAN DE CHÂTEAU MARGAUX MARGAUX | nc | 94-95 |
| CHÂTEAU ROUGE POMEROL | nc | 94-95 |
| CHÂTEAU CANTEMERLE HAUT-MÉDOC | nc | 94-95 |
| CHÂTEAU BOYD-CANTENAC MARGAUX | nc | 94-95 |
| CHÂTEAU LABÉGORCE MARGAUX | nc | 94-95 |
| CHÂTEAU ST.-PIERRE ST.-JULIEN | 91-92 | 94-95 |
| CHÂTEAU BEYCHEVELLE ST.-JULIEN | nc | 94-95 |
| CHÂTEAU LAFAURIE-PEYRAGUEY BORDEAUX | nc | 94-95 |
| CHÂTEAU PÉDESCLAUX PAUILLAC | nc | 94-95 |
| CHÂTEAU DUHART-MILON ROTHSCHILD PAUILLAC | nc | 94-95 |
| CARRUADES DE LAFITE ROTHSCHILD PAUILLAC | nc | 94-95 |
| DE ENGELEN VAN GRACIA ST.-EMILION | nc | 94-95 |
| CHÂTEAU SINT-CHRISTOPHE-TOREN ST.-EMILION | nc | 94-95 |
| CHÂTEAU BELLEFONT-BELCIER ST.-EMILION | nc | 94-95 |
| CHÂTEAU VILLEMAURINE STRAAT-EMILION | nc | 94-95 |
| CHÂTEAU SANSONNETSTREET-EMILION | nc | 94-95 |
| CHÂTEAU FLEUR CARDINALE ST.-EMILION | 95-96 | 94-95 |
| CHÂTEAU FAUGÈRES ST.-EMILION | nc | 94-95 |
| DOMAINE VAN CHEVALIER PESSAC-LÉOGNAN WHITE | nc | 94-95 |
| CHÂTEAU PAAP CLEMENT PESSAC-LEOGNAN WIT | nc | 94-95 |
| CHÂTEAU FEYTIT-CLINET POMEROL | nc | 94-95 |
| POMEROL TOERMALIJN BEHUIZING | nc | 94-95 |
| CHÂTEAU CLINET POMEROL | nc | 94-95 |
| CHÂTEAU CARBONNIEUX PESSAC-LÉOGNAN | nc | 94-95 |
| CHÂTEAU LANGOA BARTON ST.-JULIEN | nc | 94-95 |
| CHÂTEAU PIBRAN PAUILLAC | nc | 93-94 |
| CHÂTEAU POTENSAC MÉDOC | nc | 93-94 |
| DE KLEINE LEEUW ST.-JULIEN | nc | 93-94 |
| ZILVERVLEUGEL BORDEAUX WIT | nc | 93-94 |
| LES PAGODES DE COS ST.-ESTÈPHE | nc | 93-94 |
| CHÂTEAU LES ORMES-DE-PEZ ST.-ESTÈPHE | nc | 93-94 |
| ECHO VAN LYNCH-BAGES PAUILLAC | nc | 93-94 |
| CHÂTEAU DE PEZ ST.-ESTÈPHE | nc | 93-94 |
| RESERVAAT VAN GRAVIN PAUILLAC | nc | 93-94 |
| BLAZOEN D'ISSAN MARGAUX | nc | 93-94 |
| CHÂTEAU BEL-ORME-TRONQUOY-DE-LALANDE HAUT-MÉDOC | nc | 93-94 |
| CHÂTEAU LA FLEUR MORANGE ST.-EMILION AVALONE | nc | 93-94 |
| CHÂTEAU LESTAGE-SIMON HAUT-MÉDOC | nc | 93-94 |
| CHÂTEAU ARNAULD HAUT-MÉDOC | nc | 93-94 |
| CHÂTEAU BARDE-HAUT ST.-EMILION | nc | 93-94 |
| CHÂTEAU SOCIANDO-MALLET HAUT-MÉDOC | nc | 93-94 |
| CHÂTEAU UIT HET CARTILLON VAN DE HAUT-MÉDOC | nc | 93-94 |
| CHÂTEAU DE GURGE MARGAUX | nc | 93-94 |
| CHÂTEAU FERRIÈRE MARGAUX | nc | 93-94 |
| LE PETIT BY BELLE-VUE VIN DE FRANCE | nc | 93-94 |
| CHÂTEAU PRIEURÉ-LICHINE MARGAUX | 95-96 | 93-94 |
| CHÂTEAU MARQUIS DE TERME MARGAUX | nc | 93-94 |
| CHÂTEAU MAROJALLIA MARGAUX | nc | 93-94 |
| CHÂTEAU LASCOMBES MARGAUX | nc | 93-94 |
| CHÂTEAU MARSAU FRANCS CÔTES DE BORDEAUX | nc | 93-94 |
| CHÂTEAU LAFON-ROCHET ST.-ESTÈPHE | nc | 93-94 |
| CHÂTEAU LILIAN LADOUYS ST.-ESTÈPHE | nc | 93-94 |
| CHÂTEAU LESPAULT-MARTILLAC PESSAC-LEOGNAN WHITE | nc | 93-94 |
| CHÂTEAU HAUT-BRISSON ST.-EMILION | nc | 93-94 |
| CHÂTEAU DOMINIQUE ST.-EMILION | nc | 93-94 |
| CHÂTEAU MALARTIC-LAGRAVIÈRE PESSAC-LÉOGNAN WIT | nc | 93-94 |
| CLOS ST.-JULIEN ST.-EMILION | nc | 93-94 |
| CHÂTEAU GRACIA ST.-EMILION | nc | 93-94 |
| CHÂTEAU BEAU-SÉJOUR BÉCOT ST.-EMILION | nc | 93-94 |
| CHÂTEAU LA PATACHE POMEROL | nc | 93-94 |
| DE ASTERIES ST.-EMILION | nc | 93-94 |
| LE CARRÉ ST.-EMILION | nc | 93-94 |
| OUD CHÂTEAU MASERATSTREET-EMILION | nc | 93-94 |
| CHÂTEAU LATOUR-MARTILLAC PESSAC-LÉOGNAN | nc | 93-94 |
| CHÂTEAU AANKOMST-HAUT-BRION PESSAC-LÉOGNAN | nc | 93-94 |
| CHÂTEAU RAMAFORT MEDOC | nc | 93-94 |
| CHÂTEAU GLORIA ST.-JULIEN | nc | 93-94 |
| CHÂTEAU TALBOT ST.-JULIEN | nc | 93-94 |
| DE SIRENE VAN GISCOURS MARGAUX | nc | 92-93 |
| CHÂTEAU GISCOURS VIN DE FRANCE | nc | 92-93 |
| KRUIS CANON ST.-EMILION | nc | 92-93 |
Ontdek onze Bordeaux 2016 selectie nog steeds te koop op Cavissima, met wijnen die door James Suckling een score van 96+ hebben gekregen en klaar zijn om geproefd te worden.