Bordeaux 2017: De prachtige aroma's van de appellatie Pauillac
De naam Pauillac bevindt zich tussen Saint-Estèphe naar het noorden en Saint-Julien naar het zuiden. Dankzij de ideale ligging, dicht bij de Garonne, Het beschikt over enkele van de beste terroirs in de Médoc. De oogst van 2017 was bijzonder gunstig voor... Pauillac. De beste terroirs van de appellatie Pauillac, die grotendeels onaangetast bleven door de vorst, leverden enkele werkelijk fantastische wijnen op.
Beoordelingen van invloedrijke critici voor het wijngebied Pauillac:
| Naam | WA | Vinous AG | Vinous NM | JMQ | WS | JS | RVF |
| Carruades de Lafite | 90-92 | 90-93 | 89-91 | - | - | 92-93 | - |
| Château Clerc Milon | 93-95 | 88-91 | 89-91 | 91 | 90-93 | 92-93 | 16,5-17 |
| Château d'Armailhac | 90-92 | 87-90 | 90-92 | 90 | 90-93 | 93-94 | 15,5-16 |
| Château Duhart-Milon | 89-91 | 89-92 | 89-91 | 90 | - | 90-91 | 15-16 |
| Château Grand-Puy-Lacoste | - | 90-93 | 91-93 | 95 | 91-94 | 92-93 | 16,5-17,5 |
| Château Lafite Rothschild | 97-99 | 94-97 | 95-97 | 95-96 | - | 97-98 | 18-19 |
| Château Lynch Bages | 92-95 | 91-93 | 94 | 92-95 | 95-96 | 17-18 | |
| Château Mouton Rothschild | 97-99 | 92-95 | 94-96 | 96 | 90-93 | 97-98 | 18-18,5 |
| Château Pédesclaux | 89-91 | 88-90 | 90-92 | 92 | 88-91 | 93-94 | 16,5-17 |
| Château Pichon Baron | 95-97 | 93-96 | 93-95 | 95-96 | 92-95 | 95-96 | 18-19 |
| Château Pichon-Longueville | |||||||
| Gravin van Lalande | 94-96 | 92-95 | 93-95 | 95 | 92-95 | 95-96 | 17,5-18,5 |
| Château Pontet-Canet | 96-98 | 92-95 | 92-94 | 90-93 | 96-97 | 18-18,5 | |
| Petit Mouton | 89-91 | 90-92 | - | 91 | 90-93 | 93-94 | |
| Gravin's Reserve | 88-90 | 88-91 | 90-92 | 89 | 92-93 | ||
| Château Haut Batailley | - | 91-94 | 90-92 | 90 | 89-92 | 94-95 |
WA: Wijnambassadeur – Parker-team (Lisa Perrotti-Brown) / AG: Antonio Galloni / NM: Neal Martin / JMQ: Jean-Marc Quarin / WS: Wine Spectator (James Molesworth) / JS: James Suckling / RVF: Revue du Vin de France
Met zijn 18 geclassificeerde gezwellen in 1855, We kunnen zien dat de beoordelingen van de critici voor deze benaming erg goed zijn. Pauillac.
Het is geen verrassing dat de top van de ranglijst wordt ingenomen door... Premier Cruises Geclassificeerd vanaf 1855: Château Lafite-Rothschild En Château Mouton-Rothschild. Beiden kregen een zeer respectabele score van 97-99 van Lisa Perrotti.Brown Uit Wine Advocate.
De hiërarchie wordt gerespecteerd voor de Pauillac 2017. Inderdaad, de twee Tweede Groei Geclassificeerd Château Pichon Baron En Château Pichon Gravin van Longueville van Lalande Ze volgden met scores van 93-95 van Neal Martin. We waren onder de indruk van de kwaliteit van beide wijnen, met een lichte voorkeur voor Pichon Comtesse.